<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grupo de Usuarios de Adobe &#124; Mediterranean Adobe User Group &#187; videos</title>
	<atom:link href="http://www.maug.es/category/videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maug.es</link>
	<description>Grupo de usuarios de Adobe para la zona del Meditearraneo &#124; MAUG</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 06:56:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Flash Catalyst CS5 para crear presentaciones interactivas</title>
		<link>http://www.maug.es/2010/09/flash-catalyst-cs5-para-crear-presentaciones-interactivas/</link>
		<comments>http://www.maug.es/2010/09/flash-catalyst-cs5-para-crear-presentaciones-interactivas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 14:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mimolu</dc:creator>
				<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Catalyst]]></category>
		<category><![CDATA[cs5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maug.es/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de los eSeminarios programados por Adobe creo que este dedicado a Catalyst, en ESPAÑOL, &#8220;Flash Catalyst CS5 para crear presentaciones interactivas&#8221; es muy interesante ya que esta nueva herramienta de Adobe integrada en la ultima Suite CS5 nos proporciona una gran flexibilidad para realizar diseños y presentaciones interactivos sin escribir NADA de codigo. Para  <a href="http://www.maug.es/2010/09/flash-catalyst-cs5-para-crear-presentaciones-interactivas/" class="more-link">Más &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dentro de los <a href="http://events.adobe.co.uk/cgi-bin/main.cgi?country=es" target="_blank">eSeminarios</a> programados por <a href="http://www.adobe.com/es/" target="_blank">Adobe</a> creo que este dedicado a <a href="http://www.adobe.com/products/flashcatalyst/" target="_blank">Catalyst</a>, en ESPAÑOL, &#8220;<strong>Flash Catalyst CS5 para crear presentaciones interactivas&#8221;</strong> es muy interesante ya que esta nueva herramienta de <a href="http://www.adobe.com/es/" target="_blank">Adobe</a> integrada en la ultima Suite CS5 nos proporciona una gran flexibilidad para realizar diseños y presentaciones interactivos sin escribir <strong>NADA</strong> de codigo. Para todos aquellos que aún no conoceis las virtudes de <a href="http://www.adobe.com/products/flashcatalyst/" target="_blank">Flash Catalyst</a> os recomiendo daros una vuelta por su <a href="http://www.adobe.com/products/flashcatalyst/" target="_blank">página</a> y ver este <a href="http://bit.ly/9wKnhR" target="_blank"><strong>eSeminario</strong></a>.</p>
<p><a href="http://bit.ly/9wKnhR" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-835" title="eSeminarCatalyst" src="http://www.maug.es/wp-content/uploads/eSeminarCatalyst-300x179.jpg" alt="eSeminarCatalyst" width="300" height="179" /></a></p>
<p><a href="http://bit.ly/9wKnhR" target="_blank">URL del eSeminario</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maug.es/2010/09/flash-catalyst-cs5-para-crear-presentaciones-interactivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash Builder codename &#8220;Burrito&#8221;</title>
		<link>http://www.maug.es/2010/09/flash-builder-codename-burrito/</link>
		<comments>http://www.maug.es/2010/09/flash-builder-codename-burrito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 22:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mimolu</dc:creator>
				<category><![CDATA[articulos]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Flash builder 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maug.es/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de Flash Builder está trabajando actualmente en la siguiente versión del producto, nombre en código &#8220;Burrito&#8221;. Una de las áreas que estan mejorando en gran medida, a raíz de los comentarios de los desarrolladores de Flex y ActionScript, es la mejora en la productividad a la hora de escribir código. Aqui tienen una  <a href="http://www.maug.es/2010/09/flash-builder-codename-burrito/" class="more-link">Más &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El equipo de Flash Builder está trabajando actualmente en la siguiente versión del producto, nombre en código &#8220;Burrito&#8221;. Una de las áreas que estan mejorando en gran medida, a raíz de los comentarios de los desarrolladores de Flex y ActionScript, es la mejora en la productividad a la hora de escribir código. Aqui tienen una primera muestra de lo que se prepara con &#8220;Burrito&#8221;.</p>
<p>First up is “Generate from usage”. Enjoy!</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/14746937?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="250" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/14746937">Flash Builder Burrito &#8211; Generate from Usage</a> from <a href="http://vimeo.com/ashorten">Andrew Shorten</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Fuente:  <a href="http://blogs.adobe.com/flex/2010/09/flash-builder-codename-burrito.html" target="_blank">Adobe</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maug.es/2010/09/flash-builder-codename-burrito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos Adobe: Crear formularios interactivos y llevar un seguimiento de los datos.</title>
		<link>http://www.maug.es/2010/04/consejos-adobe-crear-formularios-interactivos-y-llevar-un-seguimiento-de-los-datos/</link>
		<comments>http://www.maug.es/2010/04/consejos-adobe-crear-formularios-interactivos-y-llevar-un-seguimiento-de-los-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 10:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mimolu</dc:creator>
				<category><![CDATA[articulos]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maug.es/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Descubre lo fácil que puede ser recoger y gestionar información con Adobe® Acrobat® 9 gracias este par de vídeos informativos de 60 segundos.
Crear formularios interactivos.
Descubre lo fácil que puede ser convertir los formularios impresos en formularios interactivos gracias a Adobe Acrobat 9.
•	Comienza seleccionando Iniciar asistente de formularios en el menú Formularios y selecciona el documento  <a href="http://www.maug.es/2010/04/consejos-adobe-crear-formularios-interactivos-y-llevar-un-seguimiento-de-los-datos/" class="more-link">Más &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Descubre lo fácil que puede ser recoger y gestionar información con Adobe® Acrobat® 9 gracias este par de vídeos informativos de 60 segundos.<br />
Crear formularios interactivos.</p>
<p>Descubre lo fácil que puede ser convertir los formularios impresos en formularios interactivos gracias a Adobe Acrobat 9.<br />
•	Comienza seleccionando Iniciar asistente de formularios en el menú Formularios y selecciona el documento escaneado en el ordenador.<br />
•	Haz clic en Siguiente y Acrobat 9 convertirá el formulario escaneado en un formulario electrónico interactivo.<br />
•	Si durante la conversión Acrobat 9 se salta algún campo, puedes hacer clic con el botón derecho del ratón para incluirlo manualmente.<br />
•	Para añadir elementos interactivos, como por ejemplo casillas de verificación, basta con hacer clic con el botón derecho y seleccionar Casilla de verificación.<br />
•	Cuando hayas terminado, cierra la edición del formulario desde la esquina superior derecha y ya tendrás listo tu formulario.</p>
<p>Sólo hacen falta unos simples pasos para crear un formulario electrónico.</p>
<p><a href="http://bit.ly/bB9UoE" target="_blank">Visualizar los videos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maug.es/2010/04/consejos-adobe-crear-formularios-interactivos-y-llevar-un-seguimiento-de-los-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novedades de Adobe Creative Suite 5: Un viaje alucinante</title>
		<link>http://www.maug.es/2010/04/novedades-de-adobe-creative-suite-5-un-viaje-alucinante/</link>
		<comments>http://www.maug.es/2010/04/novedades-de-adobe-creative-suite-5-un-viaje-alucinante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 14:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mimolu</dc:creator>
				<category><![CDATA[conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maug.es/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[El pasado dia 20 de Abril tuvo lugar el primero de los e-seminars de Adobe sobre la nueva suite CS5, si el idioma es un obstaculo, ya no tienes excusas para no conocer lo nuevo de esta nueva version de Adobe.
La grabacion de este e-seminar la puedes disfrutar completa en este enlace
Esperamos que disfruteis con  <a href="http://www.maug.es/2010/04/novedades-de-adobe-creative-suite-5-un-viaje-alucinante/" class="more-link">Más &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bit.ly/bqeUvz" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-486" title="cs5_1"  src="http://www.maug.es/wp-content/uploads/cs5_1.gif" alt="cs5_1" width="587" height="229" /></a>El pasado dia 20 de Abril tuvo lugar el primero de los e-seminars de Adobe sobre la nueva suite CS5, si el idioma es un obstaculo, ya no tienes excusas para no conocer lo nuevo de esta nueva version de Adobe.</p>
<p>La grabacion de este e-seminar la puedes disfrutar completa en este <a href="http://bit.ly/bqeUvz" target="_blank">enlace</a></p>
<p>Esperamos que disfruteis con esta primera grabacion sobre la nueva CS5.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maug.es/2010/04/novedades-de-adobe-creative-suite-5-un-viaje-alucinante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe TV: Flash y AIR</title>
		<link>http://www.maug.es/2008/06/adobe-tv-flash-y-air/</link>
		<comments>http://www.maug.es/2008/06/adobe-tv-flash-y-air/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 11:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maug.es/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Lee Brimelow (Evangelista de la plataforma AIR) nos muestra como comenzar una aplicacion AIR en Flash CS3. También nos muestra como tomar un proyecto Flash existente
ver  video
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: bold;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-306" style="margin-left: 20px; margin-right: 20px;" title="contenido_107" src="http://www.maug.es/wp-content/uploads/contenido_107-150x150.jpg" alt="contenido_107" width="150" height="150" />Lee Brimelow</span> (Evangelista de la plataforma AIR) nos muestra como comenzar una aplicacion AIR en Flash CS3. También nos muestra como tomar un proyecto Flash existente</p>
<p><a href="http://tv.adobe.com/#v=http%3A//adobe.edgeboss.net/flash/adobe/adobetvprod/adc_presents/64_adc_014.flv%3Frss_feedid%3D1216%26xmlvers%3D2" target="_blank">ver  video</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maug.es/2008/06/adobe-tv-flash-y-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

